| Air Cooled | Heat Transfer Co-efficients | Maximum Recommended Flow |
| Water Cooled | Heat Rejections | Heat Load |
| Evaporative Cooled | Proper Fluid Solutions | Correction Factors |
| Air Cooled | Ultra | ||||||||||
|
Model |
Comp HP |
Comp Type¹ |
Unload Steps |
Typical Pump Selection² |
Resvr. Gallons |
Refrig. cap. BTU/HR |
Refrig. cap. -KW |
L x W x H Inches |
L x W x H mm |
||
| C60 | 1/2 | H | 1 | P/S/D033 | 3 | 6800 | 1.99 | 32 x 23 x 22 | 813 x 584 x 559 | ||
| C90 | 3/4 | H | 1 | P/S/D033 | 3 | 10700 | 3.14 | 32 x 23 x 22 | 813 x 584 x 559 | ||
| C120 | 1 | H | 1 | P/S/D033 | 3 | 16700 | 4.89 | 32 x 23 x 22 | 813 x 584 x 559 | ||
| C180 | 1 1/2 | H | 1 | P/S/D050 | 4 | 22600 | 0 | 45 x 27 x 37 | 1143 x 686 x 940 | ||
| C240 | 2 | H | 1 | P/S/D050 | 4 | 29500 | 8.64 | 45 x 27 x 38 | 1143 x 686 x 940 | ||
| C360 | 3 | H | 1 | P/S/D050 | 4 | 52200 | 15.29 | 45 x 27 x 39 | 1143 x 686 x 940 | ||
| C480 | 4 | H | 1 | P/S/D050 | 5 | 65900 | 19.31 | 57 x 32 x 52 | 1448 x 813 x 1321 | ||
| C600 | 5 | H | 1 | P/S/D050 | 5 | 73900 | 21.65 | 57 x 32 x 52 | 1448 x 813 x 1321 | ||
| C720 | 6 | H | 1 | P/S/D050 | 5 | 81800 | 23.97 | 57 x 32 x 52 | 1448 x 813 x 1321 | ||
| C900 | 7 1/2 | H | 1 | P/S/D075 | 10 | 113000 | 33.11 | 57 x 48 x 66 | 1448 x 1219 x 1676 | ||
| C1200 | 10 | H | 1 | P/S/D075 | 10 | 149000 | 43.66 | 57 x 48 x 66 | 1448 x 1219 x 1676 | ||
| C1440 | 14 2/5 | H | 1 | P/S/D100 | 10 | 170000 | 49.81 | 60 x 48 x 66 | 1524 x 1219 x 1676 | ||
| C1800 | 16 | H | 1 | P/S/D150 | 12 | 191000 | 55.96 | 70 x 48 x 66 | 1778 x 1219 x 1676 | ||
| C/CU24003 | 20 | D | 2 | P/S/D150 | 15 | 258000 | 75.59 | 92 x 66 x 92 | 2337 x 1677 x 2337 | 314000 | 92.00 |
| C/CU3000 | 25 | D | 2 | P/S/D200 | 18 | 322000 | 94.35 | 128 x 66 x 92 | 3251 x 1677 x 2337 | 385000 | 112.81 |
| C/CU3600 | 30 | D | 2 | P/S/D200 | 23 | 375000 | 109.88 | 128 x 66 x 92 | 3251 x 1677 x 2337 | 451000 | 132.41 |
| C/CU4200 | 35 | D | 3 | P/S/D300 | 30 | 459000 | 134.49 | 128 x 92 x 92 | 3251 x 2337 x 2337 | 560000 | 164.08 |
| C/CU4800 | 40 | D | 3 | P/S/D300 | 36 | 551000 | 161.44 | 128 x 92 x 92 | 3251 x 2337 x 2337 | 662000 | 193.97 |
| C/CU6000 | 50 | D | 4 | P/S/D300 | 46 | 665000 | 194.85 | 174 x 92 x 92 | 4420 x 2337 x 2337 | 783000 | 229.42 |
| C/CU7200 | 60 | D | 4 | P/S/D500 | 60 | 764000 | 223.85 | 174 x 92 x 92 | 4420 x 2337 x 2337 | 919000 | 269.27 |
| C/CU8400 | (2) 35 | D | 6 | P/S/D750 | 60 | 918000 | 268.97 | 226 x 92 x 92 | 5740 x 2337 x 2337 | 1120000 | 328.16 |
| C/CU9600 | (2) 40 | D | 6 | P/S/D750 | 60 | 1102000 | 322.89 | 226 x 92 x 92 | 5740 x 2337 x 2337 | 1324000 | 387.93 |
| C/CU12000 | (2) 50 | D | 8 | P/S/D1500 | 92 | 1330000 | 389.69 | 226 x 92 x 92 | 5740 x 2337 x 2337 | 1566000 | 458.84 |
| C/CU14400 | (2) 60 | D | 8 | P/S/D1500 | 120 | 1528000 | 447.7 | 268 x 92 x 92 | 6807 x 2337 x 2337 | 1838000 | 538.53 |
Notes
|
|
| Model | Water Cooled | Evaporative Cooled | ||||
| Refrig. cap. BTU/HR |
Refrig. cap. -KW |
L x W x H Inches |
L x W x H mm | Refrig. cap. BTU/HR |
Refrig. cap. -KW |
|
| C60 | 8240 | 2.41 | 32 x 23 x 22 | 813 x 584 x 559 | ||
| C90 | 12790 | 3.75 | 32 x 23 x 22 | 813 x 584 x 559 | ||
| C120 | 19400 | 5.68 | 32 x 23 x 22 | 813 x 584 x 559 | ||
| C180 | 26700 | 7.82 | 45 x 27 x 37 | 1143 x 686 x 940 | ||
| C240 | 34500 | 10.11 | 45 x 27 x 38 | 1143 x 686 x 940 | ||
| C360 | 61600 | 18.05 | 45 x 27 x 39 | 1143 x 686 x 940 | ||
| C480 | 77200 | 22.62 | 57 x 32 x 52 | 1448 x 813 x 1321 | ||
| C600 | 85500 | 25.05 | 57 x 32 x 53 | 1448 x 813 x 1321 | ||
| C720 | 93700 | 27.45 | 57 x 32 x 54 | 1448 x 813 x 1321 | ||
| C900 | 133000 | 38.97 | 57 x 48 x 66 | 1448 x 1219 x 1677 | ||
| C1200 | 175000 | 51.28 | 57 x 48 x 66 | 1448 x 1219 x 1677 | ||
| C1440 | 198000 | 58.01 | 60 x 48 x 66 | 1524 x 1219 x 1677 | ||
| C1800 | 222000 | 65.05 | 70 x 48 x 66 | 1778 x 1219 x 1677 | ||
| C/CU24003 | 296000 | 86.73 | 90 x 48 x 66 | 2286 x 1219 x 1677 | 314000 | 92 |
| C/CU3000 | 364000 | 106.65 | 70 x 60 x 66 | 1778 x 1524 x 1677 | 385000 | 112.81 |
| C/CU3600 | 426000 | 124.82 | 70 x 60 x 66 | 1778 x 1524 x 1677 | 451000 | 132.14 |
| C/CU4200 | 525000 | 153.82 | 84 x 60 x 66 | 2134 x 1524 x 1677 | 560000 | 164.08 |
| C/CU4800 | 626000 | 183.42 | 84 x 60 x 66 | 2134 x 1524 x 1677 | 662000 | 193.97 |
| C/CU6000 | 744000 | 217.99 | 102 x 60 x 72 | 2591 x 1524 x 1829 | 783000 | 229.42 |
| C/CU7200 | 866000 | 253.74 | 126 x 60 x 72 | 2591 x 1524 x 1829 | 919000 | 269.27 |
| C/CU8400 | 1050000 | 307.65 | 84 x 72 x 72 | 2134 x 1829 x 1829 | 1120000 | 328.16 |
| C/CU9600 | 1252000 | 366.84 | 84 x 72 x 72 | 2134 x 1829 x 1829 | 1324000 | 387.93 |
| C/CU12000 | 1488000 | 435.98 | 126 x 90 x 72 | 3200 x 2286 x 1829 | 1566000 | 458.84 |
| C/CU14400 | 1732000 | 507.48 | 126 x 90 x 72 | 3200 x 2286 x 1829 | 1838000 | 538.53 |
Notes
|
|
Typical Heat Transfer Coefficients
| Typical heat transfer coefficients (U) | |||
| Tube side fluid | water | oil | 50% freeze protector |
| Water | 400 | 100 | 350 |
| Oil | 50 | ||
| 50% Freeze Protector | 90 | 300 | |
| Typical heat rejections | |||
| Type of equipment | BTUs (approx.) | GPM | cooling range ((F) |
| Plastic injection machines | 125/min./oz. capacity | 1.5/oz. capacity | 10 |
| Hydraulic oil cooling | 2545/hr/BHP | .51/BHP | 10 |
| Welding tip cooling | 84/min. (avg.) | 1 | 10 |
| Electric furnace cooling | 200/hr/KW | .02/KW | 20 |
| Quench oil cooling | Heat load = specific heat x lbs. x temperature cooled | ||
| Proper fluid solution | |||||
| % Freeze Protector | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Freezing temp. | 25°F/-4°C | 14°F/-10°C | 3°F/-16°C | -13°F/-25°C | -33°F/36°C |
For temperature below 40°F/4°C, use Freeze Protector solution.
| Maximum recommended flow | |||||
| Pipe Size | GPM@20-50 PSIG | Pipe Size | GPM@20-50 PSIG | PipeSize | GPM@20-50 PSIG |
| 0.5" | 8 | 1.5" | 50 | 4.0" | 300 |
| 0.75" | 14 | 2.0" | 78 | 5.0" | 450 |
| 1.0" | 23 | 2.5" | 120 | 6.0" | 600 |
| 1.25" | 36 | 3.0" | 180 | 8.0" | 1200 |
For 100 ft. or less equivalent pipe length (after allowing for fittings). Oversize for longer lengths.
| Heat load (Q) | |
| Fluid | Formula |
| Water | Q = 500 x GPM x delta T x specific heat (sp. heat for water = 1.0) |
| Oil | Q = 210 x GPM x delta T x specific heat |
| 50% Freeze Protector | Q = 450 x GPM x delta T x specific heat |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | ||||||
| Model | In. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |
| C60-C120 | 1 | 25.4 | 2 | 38.1 | 4 | 98.43 | 22 | 562 | |
| C180-C360 | 2 | 63.5 | 3 | 76.2 | 8 | 203.2 | 31 | 796.9 | |
| C480-C720 | 2 | 63.5 | 2 | 63.5 | 5 | 133.4 | 42 | 1054 | |
| E | F | G | H | IN & OUT | |||||
| Model | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. |
| C60-C120 | 6 | 139.7 | 22 | 558.8 | 32 | 800.1 | 23 | 584.2 | 3/4 |
| C180-C360 | 4 | 88.9 | 36 | 914.4 | 45 | 1143 | 26 | 673.1 | 1 |
| C480-C720 | 10 | 247.7 | 51 | 1302 | 56 | 1435 | 34 | 863.6 | 2 |
÷Pioneer Air Systems, Inc.÷
÷210 Flatfork Rd. ÷Wartburg, TN 37887÷Tel: 800-264-1AIR÷Fax: 423-346-3865 ÷ sales@pioneerair.com ÷
Copyright (c) 2004 - Pioneer Air Systems,
Pioneer Engineering. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.