HomeAbout UsProductsBrochuresManualsContact UsMSDSTestimonys

Wet Bulb Temperatures (Deg. F approximate) and Selection Factors

For more precise information, consult your local weather service

United States

    Illinois   Montana   Cincinnati 87 Utah 66
Alabama 78 Danville 79 Butte 64 Oklahoma 78 Vermont 73
Arizona   Peoria 76 Havre 70 Oregon   Virginia  
Flagstaff 65 Indiana   Nebraska 78 Baker 66 Lynchburg 75
Yuma 78 Evansville 78 Nevada   Medford 70 Richmond 78
Arkansas 78 Fort Wayne 75 Las Vegas 75 Pennsylvania   Washington 65
California   Iowa 78 Reno 65 Harrisburg 75 West Virginia 75
Fresno 74 Kansas 78 New Hampshire 73 Philadelphia 78 Wisconsin 75
Los Angeles 70 Kentucky 78 New Jersey   Rhode Island 75 Wyoming 65
San Francisco 65 Louisiana 80 Trenton 78 South Carolina      
Colorado 64 Maine 73 Neward 75 Charleston 78    
Connecticut 75 Maryland 78 New Mexico   Columbia 75    
Delaware 78 Massachusetts 75 Santa Fe 65 Tennessee      
Dist. of Columbia 78 Michigan 75 Albuquerque 70 Knoxville 75    
Florida   Minnesota 75 New York 75 Memphis 78    
Apalachicola 76 Mississippi 79 North Carolina 78 Texas      
Miami 79 Missouri   North Dakota 75 Amarillo 72    
Georgia 78 Kansas City 76 Ohio   Dallas 78    
Idaho 65 St. Joseph 79 Akron 75 Houston 80    

 

Canada
Alberta   Saint John 70
Calgary 66 Newfoundland 70
Edmonton 68 Northwest Terrirories 62
Medicine Hat 65 Novia Scotia  
British Columbia   Halifax 75
Penticton 70 Yarmouth 67
Prince Rupert 62 Ontario  
Manitoba   Fort William 70
Churchill 65 Toronto 75
Winnepeg 71 Prince Edward Island 70
New Brunswick   Quebec 75
Campbellton 75 Saskatchewan 72
    Yukon Territory 62

Mexico

Guadalajara 68
Merida 80
Mexico City 61
Monterrey 79
Vera Cruz 83

Ç(back to top)


 Selection factors for 65 Deg.F wet bulb

  Approach in Deg. F
Range Deg. F 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 4.1 4.7 5.2 5.7 6.1 6.5 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4
7 3.7 4.3 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.7 7 7.3 7.6 7.9
8 3.3 3.9 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.3 6.6 6.9 7.2 7.4
9 3 3.6 4.1 4.5 4.9 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.8 7
10 2.8 3.3 3.8 4.2 4.6 5 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.7
11 2.6 3.1 3.6 4 4.4 4.8 5.1 5.4 5.7 6 6.3 6.5
12 2.4 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6 6.2
13 2.2 2.7 3.1 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6
14 2 2.5 3 3.4 3.8 4.1 4.4 4.7 5 5.3 5.5 5.7
15 1.9 2.4 2.8 3.2 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.5
16 1.8 2.3 2.7 3.1 3.4 3.7 4 4.3 4.6 4.9 5.2 5.4
17 1.7 2.2 2.6 3 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.2
18 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.6 4.8 5
19 1.5 1.9 2.3 2.7 3.1 3.4 3.7 4 4.3 4.5 4.7 4.9
20 1.5 1.8 2.2 2.6 3 3.3 3.6 3.9 4.2 4.4 4.6 4.8

Ç(back to top)


 Selection factors for 70 Deg.F wet bulb

  Approach in Deg. F
Range Deg.F 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 4.6 5.2 5.7 6.1 6.6 7 7.4 7.7 8 8.3 8.5 8.5
7 4.1 4.7 5.2 5.7 6.1 6.5 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.3
8 3.8 4.4 4.8 5.3 5.7 6.1 6.4 6.7 7 7.3 7.6 7.9
9 3.5 4 4.5 5 5.3 5.7 6.1 6.4 6.7 7 7.2 7.5
10 3.3 3.8 4.2 4.7 5.1 5.4 5.8 6.1 6.4 6.7 6.9 7.2
11 3.1 3.6 4 4.5 4.9 5.2 5.6 5.9 6.2 6.4 6.7 6.9
12 2.8 3.3 3.8 4.2 4.6 4.9 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6
13 2.7 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4
14 2.5 3 3.4 3.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2
15 2.4 2.9 3.3 3.7 4 4.4 4.7 5 5.3 5.5 5.8 6
16 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.8
17 2.2 2.6 3 3.4 3.7 4 4.3 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6
18 2 2.5 2.9 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5 5.3 5.5
19 1.9 2.4 2.8 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 4.9 5.2 5.4
20 1.8 2.3 2.7 3.1 3.4 3.7 4 4.3 4.6 4.8 5.1 5.3

 Ç(back to top)


Selection factors for 75 Deg.F wet bulb

  Approach Deg. F
Range Deg. F 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 5 5.6 6.1 6.6 7 7.4 7.8 8.1 8.4 8.5 8.5 8.5
7 4.6 5.2 5.7 6.1 6.6 6.9 7.3 7.6 7.9 8.2 8.4 8.5
8 4.3 4.8 5.3 5.8 6.1 6.5 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4
9 4 4.5 5 5.4 5.8 6.2 6.6 6.9 7.1 7.4 7.7 8
10 3.7 4.2 4.7 5.1 5.5 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.6
11 3.5 4.1 4.5 4.9 5.3 5.7 6 6.3 6.6 6.9 7.1 7.4
12 3.3 3.8 4.3 4.7 5.1 5.4 5.7 6 6.3 6.6 6.9 7.1
13 3.2 3.7 4.1 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.6 6.9
14 3 3.5 3.9 4.3 4.7 5 5.3 5.6 5.9 6.2 6.4 6.7
15 2.9 3.3 3.8 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6 6.2 6.5
16 2.7 3.2 3.6 4 4.4 4.7 5 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3
17 2.6 3.1 3.5 3.8 4.2 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7 6 6.2
18 2.5 3 3.4 3.7 4.1 4.4 4.7 5 5.3 5.5 5.8 6
19 2.4 2.9 3.3 3.6 4 4.3 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7 5.9
20 2.3 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.8

 Ç(back to top)


Selection factors for 80 Deg.F wet bulb

  Approach Deg.F
Range Deg.F 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 5.5 6.1 6.6 7.1 7.5 7.9 8.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
7 5.1 5.7 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.1 8.4 8.5 8.5 8.5
8 4.8 5.3 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.7 8 8.3 8.5 8.5
9 4.5 4.9 5.5 5.9 6.3 6.7 7 7.3 7.6 7.9 8.2 8.4
10 4.2 4.7 5.2 5.6 6 6.4 6.7 7 7.3 7.6 7.9 8.1
11 4 4.5 4.9 5.4 5.7 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.6 7.9
12 3.8 4.3 4.7 5.1 5.5 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.3 7.6
13 3.7 4.2 4.6 5 5.3 5.7 6 6.3 6.6 6.9 7.1 7.4
14 3.5 4 4.4 4.8 5.1 5.5 5.8 6.1 6.4 6.6 6.9 7.1
15 3.3 3.8 4.2 4.6 5 5.3 5.6 5.9 6.2 6.4 6.7 6.9
16 3.2 3.7 4.1 4.5 4.8 5.2 5.5 5.7 6 6.3 6.5 6.8
17 3.1 3.5 4 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.6
18 3 3.4 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6 6.2 6.5
19 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.1 6.4
20 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.7 5 5.3 5.6 5.8 6 6.3

 Ç(back to top)


 

÷Pioneer Air Systems, Inc.÷

÷210 Flatfork Rd. ÷Wartburg, TN 37887÷Tel: 800-264-1AIR÷Fax: 423-346-3865 ÷ sales@pioneerair.com ÷

Copyright (c) 2004 - Pioneer Air Systems, Pioneer Engineering. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.